Τροποποιημένο: | 1 τεμάχιο/ σύνολο |
Τιμή: | $1-5000/sets >=1 sets |
Τυπική συσκευασία: | Καρτόνι ή ξύλινη συσκευασία |
Προθεσμία παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα ανεφοδιασμού: | 2000 τεμάχια/ τεμάχια ανά μήνα |
Σχήμα | 1G924 |
Χώρος καταγωγής
|
Ιαπωνία
|
Εγγύηση
|
2 έτη
|
Υπόθεση
|
100% ολοκαίνουργιο.
|
Τροποποιημένο
|
1 σύνολο
|
Συσκευή
|
Καρτόνι
|
Τύπος κινητήρα Perkins | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181Α009 | 41158041 | 4181Α035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181Α019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181Α045 | 4181Α021 | 41158017 |
4181Α017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181Α026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181Α033 | 4181Α022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181Α041 | 41158145 |
41158065 | 4181Α256 | 41158145 | 41158145 | 4181Α013 |
4181Α013 | 4181Α065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | Α3.152 | 4.203 |
ΑΝΤ4.203 | Τ4.236 | 4.238 | Α4.212 | Α4.236 |
4.236 | 6.354 | Τ6.354 | Α6.354 | Τ4.40 |
Τ6.60 | Τ4.401 | Τ6.601 | Α4.248 | Α4.248.S |
Α4.318 | Β8.640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
Β98.48Α | 04K | 06K | 08K |
Τύπος κινητήρα Detroit | ||||
Ντιτρόιτ 5149359 | Ντιτρόιτ 5149349 | Ντιτρόιτ 5198822 | Ντιτρόιτ 5185325 | Ντιτρόιτ 23524970 |
Ντιτρόιτ 23514970 | Ντιτρόιτ 23522955 | Ντιτρόιτ 23524349 | Ντιτρόιτ S50 | Ντιτρόιτ S50 |
Ντιτρόιτ 23531251 |
Πιστοποιητικό
Τροποποιημένο: | 1 τεμάχιο/ σύνολο |
Τιμή: | $1-5000/sets >=1 sets |
Τυπική συσκευασία: | Καρτόνι ή ξύλινη συσκευασία |
Προθεσμία παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα ανεφοδιασμού: | 2000 τεμάχια/ τεμάχια ανά μήνα |
Σχήμα | 1G924 |
Χώρος καταγωγής
|
Ιαπωνία
|
Εγγύηση
|
2 έτη
|
Υπόθεση
|
100% ολοκαίνουργιο.
|
Τροποποιημένο
|
1 σύνολο
|
Συσκευή
|
Καρτόνι
|
Τύπος κινητήρα Perkins | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181Α009 | 41158041 | 4181Α035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181Α019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181Α045 | 4181Α021 | 41158017 |
4181Α017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181Α026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181Α033 | 4181Α022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181Α041 | 41158145 |
41158065 | 4181Α256 | 41158145 | 41158145 | 4181Α013 |
4181Α013 | 4181Α065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | Α3.152 | 4.203 |
ΑΝΤ4.203 | Τ4.236 | 4.238 | Α4.212 | Α4.236 |
4.236 | 6.354 | Τ6.354 | Α6.354 | Τ4.40 |
Τ6.60 | Τ4.401 | Τ6.601 | Α4.248 | Α4.248.S |
Α4.318 | Β8.640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
Β98.48Α | 04K | 06K | 08K |
Τύπος κινητήρα Detroit | ||||
Ντιτρόιτ 5149359 | Ντιτρόιτ 5149349 | Ντιτρόιτ 5198822 | Ντιτρόιτ 5185325 | Ντιτρόιτ 23524970 |
Ντιτρόιτ 23514970 | Ντιτρόιτ 23522955 | Ντιτρόιτ 23524349 | Ντιτρόιτ S50 | Ντιτρόιτ S50 |
Ντιτρόιτ 23531251 |
Πιστοποιητικό